Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2022 | 30.04.2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
MSCI Europe Growth NR EUR | MSCI Europe Growth NR EUR | |
Beta | 1,00 | 1,00 |
Alpha | -3,38 | -3,38 |
Werbung |