Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 17,0 | -18,8 | 15,1 | 1,7 | -1,8 |
![]() | +/-Kat | -7,5 | 1,7 | -1,0 | -2,3 | -0,6 |
![]() | +/-Idx | - | - | -1,1 | -6,5 | -3,2 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Übersicht | ||
NAV 09.05.2025 | EUR 34,31 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,35% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Standardwerte Growth | |
ISIN | LU0261959422 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.04.2025 | EUR 2001,71 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 09.05.2025 | EUR 498,84 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,25% | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 1,90% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 31.05.2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Fidelity European Dynamic Growth represents a strong, distinctive option in the Europe large-cap growth equity Morningstar Category. The managers’ stock-picking skills and consistent and patient approach earn it a Morningstar Analyst Rating of... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 25 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 25 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR |
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Fabio Riccelli 02.01.2020 | ||
Anteilserstausgabe 25.09.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,53 |
![]() | ![]() | 5,45 |
![]() | ![]() | 4,26 |
![]() | ![]() | 4,18 |
![]() | ![]() | 4,17 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR |