JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 28,4 | -10,0 | 15,1 | 6,9 | 12,1 |
![]() | +/-Kat | 5,4 | 3,3 | 0,9 | 0,0 | 3,5 |
![]() | +/-Idx | 2,9 | -0,3 | -0,8 | -2,1 | 2,1 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | EUR 23,13 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,65% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Standardwerte Blend | |
ISIN | LU0117858596 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.06.2025 | EUR 1397,79 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | EUR 52,98 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 17.04.2025 | 2,01% |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EUR |
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in europäische Aktienwerte an. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Philippa Clough 08.01.2018 | ||
Joanna Crompton 31.10.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 13.10.2000 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EUR | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,39 |
![]() | ![]() | 3,25 |
![]() | ![]() | 2,80 |
![]() | ![]() | 2,44 |
![]() | ![]() | 2,25 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EUR |