Raiffeisen-Global-Rent (R) VTFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 0,7 | -11,7 | 0,8 | 2,1 | -3,1 |
![]() | +/-Kat | -0,8 | -1,5 | -1,8 | -2,0 | 0,0 |
![]() | +/-Idx | -0,7 | 0,2 | -0,8 | -2,6 | 0,7 |
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 30.04.2025 | EUR 96,48 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,16% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global diversifiziert | |
ISIN | AT0000785340 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.04.2025 | EUR 209,67 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.04.2025 | EUR 16,73 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 0,83% |
Anlageziel: Raiffeisen-Global-Rent (R) VT |
Der Fonds investiert in globale Anleihen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Gernot Mayr 01.12.2000 | ||
Christian Zima 01.01.2001 | ||
Anteilserstausgabe 26.05.1999 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Raiffeisen-Global-Rent (R) VT | 28.02.2025 |
|
|