Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 27,2 | -18,8 | 10,1 | 4,1 | 3,4 |
![]() | +/-Kat | -0,7 | -5,1 | -3,5 | -0,9 | -1,8 |
![]() | +/-Idx | -3,3 | -6,6 | -1,1 | -1,0 | -3,4 |
Kategorie: Aktien Schweiz | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Switzerland TME... |
Übersicht | ||
NAV 01.05.2025 | CHF 75,87 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,52% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schweiz | |
ISIN | LU0054754816 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | CHF 236,70 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 02.05.2025 | CHF 163,79 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,25% | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 1,93% |
Anlageziel: Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF |
Der Fonds legt breit gestreut in Schweizer Aktien an, dabei hauptsächlich in große Unternehmen. Ein Teil kann auch in kleine und/oder mittlere Unternehmen investiert werden. Der Fonds verfolgt die Stockpicking-Strategie. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andrea Fornoni 01.03.2018 | ||
Alberto Chiandetti 01.03.2018 | ||
Anteilserstausgabe 13.02.1995 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Switzerland NR CHF | Morningstar Switzerland TME NR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Keine Daten verfügbar | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF |