Pictet-Emerging Markets P USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -0,8 | -26,1 | 6,3 | 12,9 | -4,0 |
![]() | +/-Kat | -5,9 | -9,3 | -0,3 | -0,4 | -3,2 |
![]() | +/-Idx | -6,5 | -13,3 | -0,1 | -1,3 | -2,5 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 13.06.2025 | USD 639,99 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,86% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
ISIN | LU0130729220 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.06.2025 | USD 208,95 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | USD 72,18 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.05.2025 | 1,75% |
Anlageziel: Pictet-Emerging Markets P USD |
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Nettoaktiva in Titel von Aktiengesellschaften, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in den Schwellenländern ist. Dieser Teilfonds hält ein breit gestreutes Portfolio, das sich größtenteils aus Wertpapieren börsennotierter Gesellschaften zusammensetzt. Diese Titel können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Maße Warrants und Bezugsrechte sein. Im Übrigen kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen vom Open-End-Typ investieren. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Avo Ora 01.01.2020 | ||
Hugo Bain 01.01.2024 | ||
Anteilserstausgabe 13.09.1991 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Emerging Markets P USD | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,66 |
![]() | ![]() | 6,52 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 3,52 |
![]() | ![]() | 3,46 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Emerging Markets P USD |