UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-accAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 28,3 | -13,2 | 17,2 | 14,7 | -3,6 |
![]() | +/-Kat | 2,5 | 1,0 | 1,8 | -5,1 | -0,5 |
![]() | +/-Idx | 0,8 | -0,5 | -0,8 | -10,4 | 0,4 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 12.06.2025 | USD 1759,90 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,67% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |
ISIN | LU0076532638 | |
Fondsvolumen (Mio) 12.06.2025 | USD 962,91 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 12.06.2025 | USD 113,14 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 12.06.2025 | 1,80% |
Anlageziel: UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc |
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) ist ein Aktienfonds, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens den Prinzipien der Risikodiversifikation folgend in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von führenden Unternehmen, welche ein adäquates ESG Profil und/oder Rating einer anerkannten Agentur haben, investiert. Zusätzlich kann der Fonds in Unternehmen investieren, die ein Geschäftsmodell haben oder Produkte führen, welche in gewissem Umfang Grundsätzen wie sozialer Verantwortung oder nachhaltigen Anlagen (SRI) folgen und in Bereichen wie Energieeffizienz, Umwelt, Gesundheit und Demographie oder soziale Verbesserungen involviert sind. Für diese Unternehmen wird eine entsprechende ESG-These erstellt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Steven Magill 21.05.2025 | ||
Adam Jokich 30.06.2021 | ||
Anteilserstausgabe 13.06.1997 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,98 |
![]() | ![]() | 3,43 |
![]() | ![]() | 3,06 |
![]() | ![]() | 2,87 |
![]() | ![]() | 2,74 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc |