Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund G2 USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | 49,1 | 42,6 | -5,9 |
![]() | +/-Kat | - | - | 14,5 | 15,5 | 0,4 |
![]() | +/-Idx | - | - | 2,0 | 4,9 | 3,0 |
Kategorie: Branchen: Technologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Übersicht | ||
NAV 24.06.2025 | USD 24,17 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,31% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Technologie | |
ISIN | IE000TXTBWM7 | |
Fondsvolumen (Mio) 24.06.2025 | USD 583,19 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 24.06.2025 | USD 68,15 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 04.04.2025 | 0,80% |
Anlageziel: Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund G2 USD |
Der Fonds strebt langzeitliches Kapitalwachstum an. Dies wird durch Investitionen in Aktienwertpapiere weltweiter Firmen mit gutem Wachstumspotential erreicht. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Denny Fish 12.01.2016 | ||
Jonathan Cofsky 01.03.2022 | ||
Anteilserstausgabe 11.10.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund G2 USD | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,97 |
![]() | ![]() | 9,70 |
![]() | ![]() | 9,22 |
![]() | ![]() | 5,48 |
![]() | ![]() | 5,08 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund G2 USD |