M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund Class WI-H USD AccumulationFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | 15,1 | -7,9 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | 2,5 | -0,8 |
![]() | +/-Idx | - | - | - | 5,0 | -1,0 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 13.05.2025 | USD 11,76 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,50% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | |
ISIN | LU2509757832 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.05.2025 | EUR 722,18 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.05.2025 | USD 0,05 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 1,25% | |
Laufende Kosten 14.02.2025 | 0,58% |
Anlageziel: M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund Class WI-H USD Accumulation |
The Fund aims to provide a total return (income plus capital growth) of at least cash plus 3.5% a year, before any charges are taken, over any five-year period, while applying ESG Criteria. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Eva Sun-Wai 05.02.2024 | ||
Richard Ryan 24.02.2022 | ||
Anteilserstausgabe 02.05.2023 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
1 month Euribor + 3.5% | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund Class WI-H USD Accumulation | 30.04.2025 |
|
|