Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | 19,0 | 9,4 | -4,8 |
![]() | +/-Kat | - | - | 3,6 | -10,4 | -1,7 |
![]() | +/-Idx | - | - | 1,0 | -15,6 | -0,8 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 17.06.2025 | USD 13,02 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,50% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |
ISIN | LU2470174025 | |
Fondsvolumen (Mio) 17.06.2025 | EUR 1958,34 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.06.2025 | USD 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 2,57% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT USD |
Der Fonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Giles Money 01.09.2023 | ||
Alex Bibani 01.04.2023 | ||
Anteilserstausgabe 10.05.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
DJ Sustain World NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT USD | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,33 |
![]() | ![]() | 3,18 |
![]() | ![]() | 2,74 |
![]() | ![]() | 2,73 |
![]() | ![]() | 2,55 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT USD |