Franklin European Total Return Fund W (Ydis) EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -2,7 | -14,4 | 8,1 | 2,2 | 0,3 |
![]() | +/-Kat | -1,1 | -1,7 | 1,9 | -0,9 | -0,7 |
![]() | +/-Idx | 0,2 | 2,9 | 1,3 | -0,2 | -0,6 |
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Übersicht | ||
NAV 13.06.2025 | EUR 8,79 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,11% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen EUR diversifiziert | |
ISIN | LU2251747098 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.05.2025 | USD 2933,05 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | EUR 1,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 28.04.2025 | 0,61% |
Anlageziel: Franklin European Total Return Fund W (Ydis) EUR |
Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen in Europa sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Rod MacPhee 02.11.2020 | ||
John Beck 01.09.2006 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 12.11.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Franklin European Total Return Fund W (Ydis) EUR | 31.05.2025 |
|
|