Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration I Acc EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||
Wertentwicklung | 7,14 | 2,16 | -9,32 | 8,14 | 6,51 | 2,51 | ||
+/- Kategorie | 8,31 | -2,20 | -3,52 | 3,64 | -0,76 | 5,25 | ||
+/- Category Index | 7,01 | 0,73 | 2,65 | 6,53 | 1,82 | 6,65 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 1 | 63 | 66 | 13 | 51 | 2 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,06 | -0,18 | -0,04 |
1 Woche | 0,33 | 0,98 | 0,85 |
1 Monat | 0,97 | 2,16 | 2,23 |
3 Monate | 1,44 | 3,67 | 4,21 |
6 Monate | 2,91 | 6,77 | 7,85 |
lfd. Jahr | 3,05 | 7,07 | 8,09 |
1 Jahr | 6,88 | 5,65 | 7,39 |
3 Jahre p.a. | 5,39 | 3,76 | 6,43 |
5 Jahre p.a. | 3,02 | 1,52 | 5,62 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,80 | - | - | - |
2024 | 1,88 | 0,92 | 3,28 | 0,30 |
2023 | 1,42 | 0,32 | 1,11 | 5,12 |
2022 | -2,74 | -8,03 | -2,41 | 3,88 |
2021 | 0,99 | 0,94 | 0,28 | -0,07 |
2020 | -5,48 | 7,84 | 1,97 | 3,09 |
Werbung |