Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration I Acc EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 2,2 | -9,3 | 8,1 | 6,5 | 2,5 |
![]() | +/-Kat | -2,2 | -3,5 | 3,6 | -0,8 | 5,2 |
![]() | +/-Idx | 0,7 | 2,6 | 6,5 | 1,8 | 6,7 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 13.06.2025 | EUR 117,72 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,06% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global | |
ISIN | LU1910164919 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.06.2025 | EUR 313,06 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | EUR 217,90 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 04.06.2025 | 0,06% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration I Acc EUR |
The Fund aims to provide capital growth and income by investing in fixed and floating rate securities issued by governments and companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by focussing on fixed and floating rate securities with a duration of less than four years. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Julien Houdain 16.12.2019 | ||
Martin Coucke 01.09.2021 | ||
Anteilserstausgabe 16.12.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Euribor 3 Month EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration I Acc EUR | 31.05.2025 |
|
|