Pictet-Emerging Markets Index JS USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 4,4 | -14,8 | 5,8 | 14,3 | -0,9 |
![]() | +/-Kat | -0,7 | 2,0 | -0,8 | 1,0 | -0,1 |
![]() | +/-Idx | -1,3 | -2,0 | -0,6 | 0,0 | 0,6 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 12.06.2025 | USD 382,59 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,90% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
ISIN | LU1876528800 | |
Fondsvolumen (Mio) 12.06.2025 | USD 668,36 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 12.06.2025 | USD 0,09 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 0,27% |
Anlageziel: Pictet-Emerging Markets Index JS USD |
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern Zugang zu einerweltweiten Auswahl an Märkten und zu einerVielfalt von Anlagetechniken zu bieten, mittels einer Palette spezialisierter Produkte („Teilfonds“), die in einer einzigen Struktur vereint sind. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Jean−Michel Piuz 22.09.2011 | ||
Roland Riat 22.09.2011 | ||
Anteilserstausgabe 12.09.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Emerging Markets Index JS USD | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,74 |
![]() | ![]() | 4,97 |
![]() | ![]() | 3,06 |
![]() | ![]() | 2,32 |
![]() | ![]() | 1,61 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Emerging Markets Index JS USD |