T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund An (EUR)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 16,2 | -41,7 | 45,9 | 33,2 | -0,8 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 13.06.2025 | EUR 19,64 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,16% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU1770377700 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.06.2025 | USD 954,06 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | EUR 4,22 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 0,50% | |
Laufende Kosten 17.02.2025 | 1,67% |
Morningstar Research |
Analyst Report | - , Morningstar, Inc |
This strategy, which includes flagship T. Rowe Price Blue Chip Growth, is in the midst of a manager transition but remains appealing. Its Morningstar Analyst Ratings range from Silver to Bronze, depending on share-class cost.Longtime manager... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 24 |
Fondsgesellschaft | 25 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund An (EUR) |
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein diversifiziertesPortfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großer und mittlererUS-amerikanischer “Blue Chip” Unternehmen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Paul Greene 01.10.2021 | ||
Anteilserstausgabe 20.02.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
S&P 500 (Net of 30% withhg tax) | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund An (EUR) | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,63 |
![]() | ![]() | 9,45 |
![]() | ![]() | 9,12 |
![]() | ![]() | 8,37 |
![]() | ![]() | 4,82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund An (EUR) |