UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-accAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 36,2 | -9,3 | 4,6 | 16,1 | -0,9 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 13.06.2025 | USD 12436977,93 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,38% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU1032634336 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.06.2025 | EUR 387,60 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | USD 4,20 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 14.02.2025 | 1,40% |
Anlageziel: UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc |
Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Kevin Barker 31.07.2024 | ||
Marie Paske 31.07.2024 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 21.02.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,11 |
![]() | ![]() | 3,70 |
![]() | ![]() | 3,62 |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 3,39 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc |