Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-USD (hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 24,9 | -9,8 | 12,3 | 8,5 | -8,9 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 09.05.2025 | USD 26,00 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,43% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU0997586515 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.04.2025 | EUR 2001,71 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 09.05.2025 | USD 43,51 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,25% | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 1,90% |
Anlageziel: Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-USD (hedged) |
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Fabio Riccelli 02.01.2020 | ||
Anteilserstausgabe 10.01.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-USD (hedged) | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,53 |
![]() | ![]() | 5,45 |
![]() | ![]() | 4,26 |
![]() | ![]() | 4,18 |
![]() | ![]() | 4,17 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-USD (hedged) |