Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 30,6 | -25,3 | 17,0 | 5,6 | -3,4 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 30.04.2025 | USD 21,25 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,49% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU0980739220 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.04.2025 | EUR 303,45 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.04.2025 | USD 8,85 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 1,85% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) |
Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den Aktienmärkten des Euroraums. Dabei konzentriert er sich auf Titel, deren Wachstumspotenzial nach Ansicht des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist (Growth-Ansatz). Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thomas Orthen 28.03.2025 | ||
Andreas Hildebrand 01.06.2017 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 04.12.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
S&P Eurozone LargeMidCap Growth NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,31 |
![]() | ![]() | 7,68 |
![]() | ![]() | 7,48 |
![]() | ![]() | 6,53 |
![]() | ![]() | 4,94 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) |