BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X4 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 2,8 | -14,0 | 10,9 | 8,0 | 0,5 |
![]() | +/-Kat | -0,2 | -2,2 | 1,6 | 1,4 | 0,4 |
![]() | +/-Idx | -1,3 | -1,4 | -0,3 | 1,0 | -0,1 |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 15.05.2025 | EUR 7,76 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,13% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | |
ISIN | LU0984200880 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.04.2025 | USD 1825,80 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 14.05.2025 | EUR 53,40 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 10.04.2025 | 0,04% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X4 EUR Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer übertragbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Delbos 18.02.2015 | ||
Mitchell Garfin 18.02.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 30.10.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X4 EUR Hedged | 30.04.2025 |
|
|