BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 USD HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 39,8 | -17,4 | 16,2 | 15,1 | -0,7 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 13.06.2025 | USD 24,87 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,34% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU0969580306 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | EUR 315,76 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | USD 5,55 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 06.05.2025 | 1,82% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 USD Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in Euro ab. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio bestehend aus börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Tom Joy 22.11.2024 | ||
Peter Hopkins 22.11.2024 | ||
Anteilserstausgabe 25.09.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 USD Hedged | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,86 |
![]() | ![]() | 3,13 |
![]() | ![]() | 3,07 |
![]() | ![]() | 3,02 |
![]() | ![]() | 3,00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund A2 USD Hedged |