JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 3,4 | -14,1 | 5,7 | 13,8 | -6,9 |
![]() | +/-Kat | -0,1 | -3,4 | -1,0 | 2,0 | -1,8 |
![]() | +/-Idx | -1,3 | -3,3 | -0,9 | 4,7 | -0,8 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | USD 82,46 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,49% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer | |
ISIN | LU0784324542 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.06.2025 | USD 1157,45 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | USD 6,47 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 17.04.2025 | 1,39% |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - USD |
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Pierre-Yves Bareau 01.11.2009 | ||
Emil Babayev 07.09.2015 | ||
Anteilserstausgabe 16.05.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - USD | 30.04.2025 |
|
|