Comgest Growth Emerging Markets USD I AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -14,3 | -16,3 | 4,3 | 5,0 | -4,4 |
![]() | +/-Kat | -19,4 | 0,5 | -2,3 | -8,3 | -2,4 |
![]() | +/-Idx | -20,0 | -3,5 | -2,2 | -9,3 | -2,4 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 28.04.2025 | USD 33,96 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,11% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
ISIN | IE00B52QBB85 | |
Fondsvolumen (Mio) 28.04.2025 | USD 420,44 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 28.04.2025 | USD 13,05 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 21.03.2025 | 1,14% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 22.04.2025 Mathieu Caquineau, Senior Principal Morningstar, Inc |
The strategy has been going through a stretch of severe underperformance. A renewed team took over in October 2021 to try to restore the fund’s past luster. Their rebuilding efforts rest on solid foundations, such as the consistency and... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 23 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Raper 01.02.2016 | ||
Slabbert van Zyl 30.09.2021 | ||
Anteilserstausgabe 19.01.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,77 |
![]() | ![]() | 6,88 |
![]() | ![]() | 4,82 |
![]() | ![]() | 3,67 |
![]() | ![]() | 3,65 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc |