Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 28.02.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 2,6 | 45,7 | -10,8 | 24,7 | -39,1 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 25.02.2022 | EUR 48,73 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 21,58% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU1883867761 | |
Fondsvolumen (Mio) 28.02.2022 | EUR 47,63 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.02.2022 | EUR 7,14 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 4,50% | |
Laufende Kosten 06.12.2024 | 2,18% |
Anlageziel: Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) |
"Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Unternehmen investiert, die in Russland registriert sind, ihren Hauptsitz in Russland haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort ausüben." |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Marcin Fiejka 01.11.2011 | ||
Andrea Salvatori 24.02.2011 | ||
Anteilserstausgabe 24.02.2011 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Russia IMI 10-40 NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) | - |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Keine Daten verfügbar | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) |