Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH CHFAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 2,7 | 3,5 | 11,1 | 0,7 | -1,1 |
![]() | +/-Kat | -0,7 | 10,0 | 1,4 | 0,9 | -2,5 |
![]() | +/-Idx | 1,2 | 14,3 | 2,8 | 2,8 | -1,6 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 13.06.2025 | CHF 90,07 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,60% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | |
ISIN | LU0486541344 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.06.2025 | EUR 59,38 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.04.2025 | CHF 1,16 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 07.05.2025 | 0,92% |
Anlageziel: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH CHF |
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Olaf Penninga 03.10.2005 | ||
Johan Duyvesteyn 01.09.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 18.02.2010 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH CHF | 30.04.2025 |
|
|