BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund X2 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 25,8 | -12,9 | 15,2 | 25,5 | -9,9 |
![]() | +/-Kat | -0,1 | 1,3 | -0,3 | 5,7 | -5,0 |
![]() | +/-Idx | -1,8 | -0,2 | -2,8 | 0,5 | -4,4 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 30.04.2025 | USD 45,51 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,03% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |
ISIN | LU0331284876 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | USD 397,65 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.04.2025 | USD 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.06.2024 | 0,01% |
Anlageziel: BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund X2 USD |
Der Global Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens weltweit ohne festgelegte Länder- oder geografische Grenzen in Aktienwerte anlegt. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Rick Rieder 30.06.2024 | ||
Russ Koesterich 31.01.2017 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 11.06.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund X2 USD | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,25 |
![]() | ![]() | 3,94 |
![]() | ![]() | 3,56 |
![]() | ![]() | 3,43 |
![]() | ![]() | 2,85 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund X2 USD |