FF - Global Consumer Brands Fund Y-Acc-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 17,6 | -23,1 | 21,4 | 20,5 | -15,8 |
![]() | +/-Kat | 1,6 | -3,8 | 10,3 | 5,4 | -7,6 |
![]() | +/-Idx | -6,9 | -7,8 | 7,4 | -0,7 | - |
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | ||||||
Kategorie Benchmark: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS... |
Übersicht | ||
NAV 01.05.2025 | EUR 54,75 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 2,22% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |
ISIN | LU0346388613 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | EUR 885,53 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 01.05.2025 | EUR 189,70 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 1,05% |
Anlageziel: FF - Global Consumer Brands Fund Y-Acc-EUR |
Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Aneta Wynimko 02.02.2015 | ||
Anteilserstausgabe 25.03.2008 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? FF - Global Consumer Brands Fund Y-Acc-EUR | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Keine Daten verfügbar | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
FF - Global Consumer Brands Fund Y-Acc-EUR |