Pictet-Premium Brands P USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 32,7 | -17,5 | 13,4 | 13,2 | -7,5 |
![]() | +/-Kat | 16,7 | 1,7 | 2,3 | -1,8 | -4,1 |
![]() | +/-Idx | 8,2 | -2,3 | -0,7 | -8,0 | -3,1 |
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | ||||||
Kategorie Benchmark: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS... |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | USD 316,41 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,66% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |
ISIN | LU0280433847 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.06.2025 | EUR 1495,89 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | USD 76,40 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 1,99% |
Anlageziel: Pictet-Premium Brands P USD |
Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Caroline Reyl 01.06.2005 | ||
Laurent Belloni 01.05.2006 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 23.01.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR EUR | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Premium Brands P USD | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,12 |
![]() | ![]() | 4,82 |
![]() | ![]() | 4,73 |
![]() | ![]() | 4,66 |
![]() | ![]() | 4,65 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Pictet-Premium Brands P USD |