DWS Institutional ESG Euro Money Market ICAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -0,6 | -0,3 | 3,4 | 3,9 | 1,1 |
![]() | +/-Kat | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
![]() | +/-Idx | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
![]() | ||||||
Kategorie: Geldmarkt EUR | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||||||
Zum 07.10.2019 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Übersicht | ||
NAV 13.06.2025 | EUR 14884,28 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,02% | |
Morningstar Kategorie™ | Geldmarkt EUR | |
ISIN | LU0099730524 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.06.2025 | EUR 2935,54 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | EUR 2057,45 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 1,00% | |
Laufende Kosten 25.04.2025 | 0,11% |
Anlageziel: DWS Institutional ESG Euro Money Market IC |
Der DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund ist bei der CSSF als VNAV-Geldmarktfonds registriert. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Torsten Haas 01.01.2013 | ||
Christian Reiter 01.07.2020 | ||
Anteilserstausgabe 25.06.1999 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Euribor 1 Month EUR | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? DWS Institutional ESG Euro Money Market IC | 30.04.2025 |
|
|