Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 11,6 | -25,1 | 17,7 | 8,9 | 13,7 |
![]() | +/-Kat | -2,4 | -7,6 | 2,4 | -0,8 | -2,9 |
![]() | +/-Idx | -3,2 | -9,2 | -1,2 | -8,2 | -6,6 |
Kategorie: Aktien Deutschland | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Germany TME NR EUR |
Übersicht | ||
NAV 13.06.2025 | EUR 244,67 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,60% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Deutschland | |
ISIN | LU0840617350 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.06.2025 | EUR 393,74 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | EUR 21,97 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 1,85% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die deutschen Aktienmärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) („KPI-Strategie (relativ)“). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Christoph Berger 01.06.2017 | ||
Stefan Dudacy 15.08.2024 | ||
Anteilserstausgabe 22.10.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FSE DAX TR EUR | Morningstar Germany TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,09 |
![]() | ![]() | 8,75 |
![]() | ![]() | 7,76 |
![]() | ![]() | 6,74 |
![]() | ![]() | 5,77 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR |