JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -11,47 | 33,51 | 22,55 | -2,36 | -20,55 | 2,49 | 8,85 | -7,71 |
+/- Kategorie | 0,78 | 12,46 | 14,58 | -7,42 | -3,77 | -4,11 | -4,45 | -1,95 |
+/- Category Index | -2,99 | 12,36 | 14,74 | -8,05 | -7,76 | -3,98 | -5,40 | -1,99 |
Perzentil in Kategorie (%) | 47 | 2 | 7 | 90 | 78 | 78 | 83 | 84 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,10 | 0,65 | 1,03 |
1 Woche | 3,33 | 0,07 | -0,10 |
1 Monat | -2,40 | 0,08 | -0,01 |
3 Monate | -7,62 | -2,79 | -2,78 |
6 Monate | -3,83 | -0,96 | -0,33 |
lfd. Jahr | -5,05 | -1,38 | -1,02 |
1 Jahr | -0,93 | -3,28 | -3,49 |
3 Jahre p.a. | -0,80 | -2,62 | -2,64 |
5 Jahre p.a. | 3,10 | -2,95 | -3,70 |
10 Jahre p.a. | 3,98 | 1,14 | 0,35 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,08 | - | - | - |
2024 | 4,19 | 3,47 | 1,29 | -0,32 |
2023 | 2,12 | 0,29 | -3,48 | 3,67 |
2022 | -12,81 | -6,68 | -4,45 | 2,19 |
2021 | 1,61 | 5,40 | -5,84 | -3,17 |
2020 | -20,73 | 20,46 | 9,09 | 17,65 |
Werbung |