JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -12,87 | 31,53 | 20,34 | -3,30 | -22,01 | 0,91 | 7,11 | -7,96 |
+/- Kategorie | -0,62 | 10,49 | 12,37 | -8,36 | -5,23 | -5,69 | -6,20 | -2,20 |
+/- Category Index | -4,39 | 10,39 | 12,53 | -8,99 | -9,23 | -5,56 | -7,15 | -2,25 |
Perzentil in Kategorie (%) | 62 | 5 | 8 | 92 | 85 | 89 | 90 | 86 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,81 | 1,35 | 1,74 |
1 Woche | 3,12 | -0,14 | -0,30 |
1 Monat | -2,80 | -0,32 | -0,41 |
3 Monate | -8,26 | -3,43 | -3,42 |
6 Monate | -4,58 | -1,71 | -1,08 |
lfd. Jahr | -5,38 | -1,71 | -1,35 |
1 Jahr | -2,52 | -4,87 | -5,07 |
3 Jahre p.a. | -2,30 | -4,12 | -4,14 |
5 Jahre p.a. | 1,26 | -4,80 | -5,55 |
10 Jahre p.a. | 2,32 | -0,52 | -1,31 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,28 | - | - | - |
2024 | 3,96 | 3,24 | 0,63 | -0,83 |
2023 | 1,66 | 0,07 | -3,71 | 3,00 |
2022 | -13,07 | -6,97 | -4,88 | 1,38 |
2021 | 1,71 | 4,70 | -6,04 | -3,36 |
2020 | -20,89 | 20,00 | 8,80 | 16,51 |
Werbung |