LLB SemperReal Estate AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | 2,33 | 2,15 | 1,10 | 1,81 | 2,28 | -4,84 | -7,28 | -2,18 |
+/- Kategorie | 2,92 | 2,65 | 2,01 | 2,23 | 1,62 | -3,44 | -8,69 | -1,91 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | 46 | 66 | 68 | 70 | 58 | 79 | 88 | 95 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,40 | -0,40 | - |
1 Woche | -0,39 | -0,39 | - |
1 Monat | -0,61 | -0,61 | - |
3 Monate | -2,72 | 7,98 | - |
6 Monate | -6,52 | 5,63 | - |
lfd. Jahr | -2,57 | 5,87 | - |
1 Jahr | -8,64 | 7,58 | - |
3 Jahre p.a. | -4,47 | 7,21 | - |
5 Jahre p.a. | -2,03 | 5,16 | - |
10 Jahre p.a. | 0,09 | 3,95 | - |
Kategorie: Immobilienfonds Europa | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,98 | - | - | - |
2024 | -1,12 | -1,28 | -0,80 | -4,24 |
2023 | -2,18 | 0,54 | 0,09 | -3,33 |
2022 | 0,53 | 0,81 | 0,46 | 0,47 |
2021 | 0,42 | 0,43 | 0,41 | 0,55 |
2020 | 0,21 | 0,51 | 0,29 | 0,08 |
Werbung |