Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 1,95 | 9,67 | -9,45 | 6,88 | 0,86 | 3,31 | 11,99 | -6,02 |
+/- Kategorie | 2,99 | 0,51 | -8,29 | 2,52 | 6,66 | -1,19 | 4,73 | -3,28 |
+/- Category Index | -1,96 | 1,11 | -9,58 | 5,45 | 12,83 | 1,70 | 7,30 | -1,88 |
Perzentil in Kategorie (%) | 34 | 18 | 63 | 23 | 69 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,53 | -0,66 | -0,52 |
1 Woche | -1,08 | -0,44 | -0,57 |
1 Monat | -2,71 | -1,52 | -1,45 |
3 Monate | -4,41 | -2,18 | -1,64 |
6 Monate | -6,29 | -2,44 | -1,35 |
lfd. Jahr | -7,29 | -3,27 | -2,26 |
1 Jahr | -1,46 | -2,69 | -0,95 |
3 Jahre p.a. | 1,66 | 0,04 | 2,70 |
5 Jahre p.a. | 2,08 | 0,58 | 4,68 |
10 Jahre p.a. | 1,05 | -0,70 | 0,59 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,07 | - | - | - |
2024 | 3,65 | 1,35 | -0,25 | 6,88 |
2023 | -1,24 | -0,22 | 3,34 | 1,45 |
2022 | -0,52 | 3,67 | 6,36 | -8,04 |
2021 | 6,87 | -2,06 | 1,75 | 0,35 |
2020 | -11,69 | 7,03 | -1,88 | -2,37 |
Werbung |