Avantgarde Global Bond Fonds R TFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR | |
Beta | 0,75 | 0,58 |
Alpha | 0,30 | 0,06 |
Werbung |