Avantgarde Global Bond Fonds R AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -1,61 | 3,19 | 1,02 | -1,39 | -10,95 | 6,54 | 1,68 | 0,41 |
+/- Kategorie | 0,93 | -1,25 | -2,49 | 0,11 | 2,00 | 2,07 | 0,05 | -0,88 |
+/- Category Index | -0,69 | -1,77 | -3,43 | 1,13 | 3,59 | 2,27 | 0,25 | -1,13 |
Perzentil in Kategorie (%) | 42 | 72 | 47 | 71 | 50 | 25 | 53 | 88 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 09.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,24 | 0,33 | 0,29 |
1 Woche | 0,02 | 0,20 | 0,21 |
1 Monat | 1,25 | 0,41 | 0,95 |
3 Monate | -0,07 | -0,15 | -0,36 |
6 Monate | 1,70 | 0,66 | 0,92 |
lfd. Jahr | 0,55 | -0,33 | -0,34 |
1 Jahr | 3,81 | 0,33 | 0,23 |
3 Jahre p.a. | 1,38 | 0,47 | 1,14 |
5 Jahre p.a. | -0,21 | 0,54 | 1,69 |
10 Jahre p.a. | 0,01 | -0,01 | 0,02 |
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,52 | - | - | - |
2024 | -1,19 | -0,37 | 2,99 | 0,29 |
2023 | 0,88 | 0,29 | -1,07 | 6,44 |
2022 | -4,64 | -4,24 | -2,88 | 0,42 |
2021 | -0,98 | 0,24 | -0,08 | -0,57 |
2020 | -3,10 | 2,35 | 0,83 | 1,02 |
Werbung |