Pictet-Health R USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Gesundheitswesen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health NR USD | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 0,97 | 0,67 |
Alpha | -0,31 | -7,45 |
Werbung |