Apollo New World TAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -1,80 | 11,86 | 0,40 | 0,16 | -13,84 | 7,87 | 8,11 | -0,64 |
+/- Kategorie | 5,99 | 2,28 | -2,95 | 3,66 | 3,37 | -0,64 | 3,19 | -2,59 |
+/- Category Index | 4,77 | 0,85 | -4,12 | 3,86 | 4,90 | 0,34 | 7,68 | -2,88 |
Perzentil in Kategorie (%) | 57 | 73 | 12 | 85 | 22 | 53 | 13 | 98 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,04 | 0,16 | 0,27 |
1 Woche | 0,08 | -0,21 | -0,28 |
1 Monat | 0,76 | -0,25 | -0,43 |
3 Monate | 0,31 | -0,45 | -0,43 |
6 Monate | -1,41 | -2,73 | -2,37 |
lfd. Jahr | -0,33 | -2,95 | -3,40 |
1 Jahr | 4,23 | -1,60 | 0,78 |
3 Jahre p.a. | 5,98 | 1,08 | 2,17 |
5 Jahre p.a. | 1,64 | 1,26 | 2,73 |
10 Jahre p.a. | 2,22 | 1,17 | 1,47 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,59 | - | - | - |
2024 | 2,73 | 0,67 | 3,72 | 0,79 |
2023 | -0,57 | 1,28 | 0,84 | 6,23 |
2022 | -8,93 | -8,84 | -0,74 | 4,54 |
2021 | -1,74 | 2,18 | 0,28 | -0,52 |
2020 | -12,64 | 6,97 | 1,82 | 5,53 |
Werbung |