ODDO BHF German Equities DR-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -22,82 | 17,39 | -1,84 | 17,05 | -20,70 | 16,17 | 9,47 | 9,45 |
+/- Kategorie | -2,86 | -6,19 | -4,47 | 3,01 | -3,17 | 0,91 | -0,25 | -0,68 |
+/- Category Index | - | - | - | 2,25 | -4,79 | -2,71 | -7,59 | -4,36 |
Perzentil in Kategorie (%) | 81 | 90 | 87 | 19 | 72 | 55 | 60 | 70 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,13 | -1,10 | -2,22 |
1 Woche | 2,24 | -0,27 | -1,14 |
1 Monat | 1,16 | -1,29 | -2,12 |
3 Monate | 1,95 | -2,54 | -4,76 |
6 Monate | 11,21 | -3,07 | -8,53 |
lfd. Jahr | 9,45 | -3,04 | -7,04 |
1 Jahr | 13,82 | -3,99 | -15,35 |
3 Jahre p.a. | 10,19 | -0,28 | -6,60 |
5 Jahre p.a. | 9,27 | -1,21 | -5,04 |
10 Jahre p.a. | 2,75 | -1,74 | -3,02 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 8,20 | - | - | - |
2024 | 7,98 | -1,70 | 4,80 | -1,59 |
2023 | 12,20 | 2,26 | -4,79 | 6,33 |
2022 | -14,63 | -14,29 | -3,94 | 12,81 |
2021 | 7,86 | 3,32 | -0,48 | 5,54 |
2020 | -24,92 | 22,27 | 2,88 | 3,93 |
Werbung |