DWS EurorentaAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -0,75 | 6,66 | 2,98 | -2,82 | -19,34 | 6,76 | 1,55 | 0,66 |
+/- Kategorie | 0,58 | 1,45 | 0,73 | -1,31 | -6,49 | 1,52 | -0,85 | -0,21 |
+/- Category Index | -0,88 | -0,54 | -0,58 | -0,70 | -0,41 | -0,73 | -1,01 | -0,18 |
Perzentil in Kategorie (%) | 35 | 36 | 33 | 80 | 82 | 16 | 78 | 69 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,44 | -0,20 | -0,51 |
1 Woche | -0,19 | -0,07 | -0,33 |
1 Monat | 0,15 | -0,21 | -0,32 |
3 Monate | 2,24 | 0,20 | -0,22 |
6 Monate | -0,50 | -0,88 | -0,73 |
lfd. Jahr | 0,52 | -0,60 | -0,31 |
1 Jahr | 2,67 | -1,41 | -1,12 |
3 Jahre p.a. | 1,39 | -1,47 | -0,45 |
5 Jahre p.a. | -2,70 | -1,84 | -0,72 |
10 Jahre p.a. | -0,28 | -0,83 | -0,43 |
Kategorie: Anleihen Europa | |||
Category Index: Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,51 | - | - | - |
2024 | -0,65 | -0,57 | 3,55 | -0,72 |
2023 | 1,52 | -0,24 | -1,46 | 6,98 |
2022 | -6,89 | -7,64 | -5,88 | -0,35 |
2021 | -2,05 | -0,23 | -0,44 | -0,12 |
2020 | -1,48 | 2,58 | 1,02 | 0,86 |
Werbung |