AB - India Growth Portfolio AX AccAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -19,35 | 3,81 | 0,56 | 29,16 | -11,20 | 19,35 | 18,00 | -9,65 |
+/- Kategorie | -11,11 | -3,32 | -3,52 | -6,53 | -5,56 | 1,08 | -2,57 | -0,41 |
+/- Category Index | - | - | - | -6,83 | -9,86 | 1,54 | 0,92 | -3,71 |
Perzentil in Kategorie (%) | 93 | 80 | 72 | 84 | 86 | 35 | 58 | 59 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,58 | 0,08 | 0,11 |
1 Woche | -2,37 | 0,18 | 0,44 |
1 Monat | -3,67 | -0,43 | 0,36 |
3 Monate | 4,67 | -2,08 | -2,56 |
6 Monate | -12,66 | 0,54 | -1,74 |
lfd. Jahr | -10,46 | 0,28 | -3,15 |
1 Jahr | -7,93 | -0,91 | -0,04 |
3 Jahre p.a. | 9,36 | -1,79 | -2,05 |
5 Jahre p.a. | 13,88 | -3,20 | -4,28 |
10 Jahre p.a. | 5,06 | -3,27 | -4,66 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -8,71 | - | - | - |
2024 | 4,39 | 10,90 | 0,88 | 1,03 |
2023 | -3,67 | 10,48 | 4,71 | 7,09 |
2022 | -5,74 | -8,55 | 13,45 | -9,19 |
2021 | 10,08 | 6,77 | 9,92 | -0,02 |
2020 | -33,38 | 18,76 | 7,50 | 18,25 |
Werbung |