JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -12,80 | 31,50 | 20,72 | -3,82 | -21,74 | 0,93 | 7,12 | -8,17 |
+/- Kategorie | -0,55 | 10,45 | 12,75 | -8,88 | -4,96 | -5,66 | -6,18 | -2,41 |
+/- Category Index | -4,32 | 10,35 | 12,90 | -9,51 | -8,95 | -5,53 | -7,13 | -2,46 |
Perzentil in Kategorie (%) | 61 | 5 | 8 | 93 | 84 | 89 | 90 | 89 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,07 | 0,62 | 1,00 |
1 Woche | 3,31 | 0,06 | -0,11 |
1 Monat | -2,51 | -0,03 | -0,12 |
3 Monate | -7,98 | -3,15 | -3,13 |
6 Monate | -4,60 | -1,73 | -1,10 |
lfd. Jahr | -5,55 | -1,89 | -1,52 |
1 Jahr | -2,51 | -4,86 | -5,06 |
3 Jahre p.a. | -2,34 | -4,16 | -4,18 |
5 Jahre p.a. | 1,54 | -4,52 | -5,27 |
10 Jahre p.a. | 2,40 | -0,44 | -1,24 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,46 | - | - | - |
2024 | 3,79 | 3,06 | 0,88 | -0,73 |
2023 | 1,74 | -0,07 | -3,83 | 3,23 |
2022 | -13,13 | -7,02 | -4,78 | 1,75 |
2021 | 1,24 | 5,02 | -6,22 | -3,55 |
2020 | -21,04 | 20,03 | 8,72 | 17,17 |
Werbung |