Pictet-Global Emerging Debt I USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -0,93 | 16,94 | -0,63 | 3,68 | -10,53 | 4,55 | 14,65 | -7,42 |
+/- Kategorie | 0,48 | 2,85 | 2,19 | 0,14 | 0,19 | -2,15 | 2,86 | -1,28 |
+/- Category Index | -2,03 | 0,41 | 1,81 | -0,99 | 0,31 | -2,06 | 5,52 | -0,75 |
Perzentil in Kategorie (%) | 42 | 25 | 18 | 59 | 46 | 75 | 25 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,23 | -0,72 | -0,94 |
1 Woche | 0,36 | -0,67 | -1,01 |
1 Monat | -4,99 | -0,83 | -0,22 |
3 Monate | -8,48 | -1,89 | -1,78 |
6 Monate | -2,47 | -1,16 | 0,05 |
lfd. Jahr | -7,42 | -1,97 | -1,41 |
1 Jahr | 3,00 | 0,00 | 1,05 |
3 Jahre p.a. | 1,36 | -1,85 | -0,34 |
5 Jahre p.a. | 2,22 | -1,00 | 0,65 |
10 Jahre p.a. | 2,52 | -0,03 | 0,09 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,56 | - | - | - |
2024 | 5,03 | 0,03 | 2,57 | 6,40 |
2023 | -1,13 | 1,35 | -1,05 | 5,44 |
2022 | -3,97 | -5,90 | 1,00 | -1,97 |
2021 | -1,39 | 2,66 | 0,39 | 2,02 |
2020 | -11,32 | 11,12 | -2,03 | 2,92 |
Werbung |