KBC Bonds Emerging Markets AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | 0,10 | 11,67 | -1,25 | 2,11 | -9,54 | 4,56 | 11,99 | -3,07 |
+/- Kategorie | 1,51 | -2,42 | 1,56 | -1,43 | 1,18 | -2,13 | 0,20 | -1,30 |
+/- Category Index | -1,00 | -4,86 | 1,19 | -2,56 | 1,30 | -2,04 | 2,86 | -1,43 |
Perzentil in Kategorie (%) | 30 | 75 | 23 | 73 | 35 | 75 | 55 | 94 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | -0,03 | -0,19 |
1 Woche | 2,53 | 0,23 | -0,06 |
1 Monat | -5,05 | -0,48 | -0,23 |
3 Monate | -8,24 | -1,12 | -1,21 |
6 Monate | -4,89 | -2,05 | -0,84 |
lfd. Jahr | -8,12 | -1,76 | -1,43 |
1 Jahr | -0,72 | -2,59 | -1,79 |
3 Jahre p.a. | 0,58 | -2,27 | -0,88 |
5 Jahre p.a. | 0,62 | -2,16 | -0,71 |
10 Jahre p.a. | 1,46 | -0,81 | -0,77 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,07 | - | - | - |
2024 | 4,27 | 0,90 | 1,61 | 4,76 |
2023 | -1,12 | 0,80 | 0,53 | 4,37 |
2022 | -5,47 | -4,65 | 1,81 | -1,42 |
2021 | -3,06 | 3,24 | 1,00 | 1,02 |
2020 | -6,20 | 6,50 | -2,38 | 1,27 |
Werbung |