Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Blend | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 0,98 | 0,88 |
Alpha | -0,56 | -1,98 |
Werbung |