UniAsiaPacific net AAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -12,53 | 22,60 | 14,33 | -0,10 | -17,17 | -3,10 | 18,72 | -3,76 |
+/- Kategorie | -0,06 | 2,35 | 6,58 | -7,70 | -3,19 | -9,88 | 4,42 | -2,00 |
+/- Category Index | - | - | - | -6,70 | -6,41 | -11,48 | 2,92 | -2,66 |
Perzentil in Kategorie (%) | 71 | 32 | 43 | 92 | 79 | 84 | 16 | 85 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,98 | -1,07 | -1,27 |
1 Woche | -1,03 | 0,17 | 0,20 |
1 Monat | 0,98 | 1,78 | 1,90 |
3 Monate | 5,47 | 4,42 | 3,85 |
6 Monate | -4,58 | -2,17 | -3,39 |
lfd. Jahr | -3,38 | -1,31 | -2,38 |
1 Jahr | 2,82 | -0,63 | -0,91 |
3 Jahre p.a. | 1,02 | -4,71 | -5,82 |
5 Jahre p.a. | 2,71 | -2,95 | -3,92 |
10 Jahre p.a. | 2,55 | -2,49 | -2,88 |
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik | |||
Category Index: Morningstar APAC TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -9,06 | - | - | - |
2024 | 5,07 | 8,20 | 4,49 | -0,06 |
2023 | 0,80 | -2,41 | -3,19 | 1,75 |
2022 | -5,56 | -6,03 | -7,83 | 1,26 |
2021 | 7,66 | 1,43 | -7,54 | -1,06 |
2020 | -19,31 | 16,48 | 6,03 | 14,72 |
Werbung |