DWS Global Emerging Markets Equities NDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -12,02 | 23,97 | 6,18 | -3,35 | -12,15 | 3,61 | 13,31 | -5,53 |
+/- Kategorie | 0,24 | 2,92 | -1,79 | -8,41 | 4,63 | -2,99 | 0,00 | 0,23 |
+/- Category Index | -3,54 | 2,82 | -1,63 | -9,04 | 0,63 | -2,85 | -0,94 | 0,18 |
Perzentil in Kategorie (%) | 53 | 26 | 62 | 93 | 17 | 70 | 55 | 45 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,65 | -0,81 | -0,42 |
1 Woche | 1,50 | -1,76 | -1,93 |
1 Monat | -4,57 | -2,09 | -2,19 |
3 Monate | -4,75 | 0,08 | 0,09 |
6 Monate | -5,07 | -2,21 | -1,57 |
lfd. Jahr | -4,92 | -1,25 | -0,89 |
1 Jahr | 2,82 | 0,47 | 0,27 |
3 Jahre p.a. | -0,38 | -2,20 | -2,23 |
5 Jahre p.a. | 3,17 | -2,89 | -3,63 |
10 Jahre p.a. | 1,83 | -1,02 | -1,81 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,59 | - | - | - |
2024 | 4,34 | 5,83 | 3,09 | -0,47 |
2023 | 3,70 | 0,89 | -4,07 | 3,23 |
2022 | 1,92 | -7,62 | -7,25 | 0,59 |
2021 | 7,75 | -0,05 | -7,86 | -2,60 |
2020 | -22,22 | 13,93 | 4,62 | 14,54 |
Werbung |