WM Aktien Global UI-Fonds BFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -28,01 | 21,53 | -4,27 | 50,92 | -10,69 | 8,94 | 33,04 | -4,44 |
+/- Kategorie | -16,50 | -2,49 | -12,47 | 28,29 | 3,96 | -3,15 | 18,92 | 3,22 |
+/- Category Index | -22,72 | -7,01 | -10,76 | 24,07 | 2,30 | -8,43 | 9,04 | 5,06 |
Perzentil in Kategorie (%) | 96 | 67 | 84 | 1 | 30 | 70 | 3 | 27 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,88 | 0,02 | -0,06 |
1 Woche | 2,72 | 0,31 | -0,29 |
1 Monat | 0,32 | 2,69 | 3,17 |
3 Monate | -4,98 | 5,07 | 5,35 |
6 Monate | -0,24 | 3,59 | 2,44 |
lfd. Jahr | -4,44 | 2,08 | 3,35 |
1 Jahr | 10,53 | 9,22 | 4,90 |
3 Jahre p.a. | 6,91 | 3,60 | -0,55 |
5 Jahre p.a. | 17,49 | 7,90 | 4,56 |
10 Jahre p.a. | 5,25 | -0,31 | -3,07 |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -4,75 | - | - | - |
2024 | 13,20 | 10,82 | 0,44 | 5,58 |
2023 | 3,96 | 0,13 | 1,50 | 3,11 |
2022 | 1,17 | -11,49 | -3,11 | 2,93 |
2021 | 13,05 | 12,72 | 4,87 | 12,94 |
2020 | -28,74 | 17,13 | 8,52 | 5,69 |
Werbung |