GAM Multibond - Local Emerging Bond USD BFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -2,23 | 12,43 | -5,58 | -4,78 | -2,58 | 9,07 | 0,28 | -0,53 |
+/- Kategorie | 1,28 | -1,03 | 0,25 | -3,67 | 1,37 | 0,05 | -2,89 | -0,36 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -4,85 | -0,20 |
Perzentil in Kategorie (%) | 27 | 72 | 38 | 97 | 28 | 57 | 89 | 73 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,25 | 0,03 | -0,08 |
1 Woche | 1,67 | -0,18 | -0,10 |
1 Monat | -2,01 | -0,08 | 0,19 |
3 Monate | -4,43 | -0,37 | -0,21 |
6 Monate | -2,16 | -1,09 | -1,43 |
lfd. Jahr | -2,90 | -0,54 | 0,01 |
1 Jahr | -0,03 | -1,34 | -2,89 |
3 Jahre p.a. | 1,64 | -1,45 | -1,38 |
5 Jahre p.a. | 0,74 | -0,97 | -0,89 |
10 Jahre p.a. | 0,01 | -0,83 | -1,53 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,53 | - | - | - |
2024 | -1,11 | -2,04 | 5,37 | -1,76 |
2023 | 3,74 | 2,38 | -1,78 | 4,56 |
2022 | -0,22 | -3,25 | 1,69 | -0,76 |
2021 | -5,20 | 2,12 | -1,35 | -0,30 |
2020 | -14,22 | 8,02 | -4,45 | 6,65 |
Werbung |