GAM Multibond - Local Emerging Bond USD AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -2,23 | 12,43 | -5,58 | -4,78 | -2,57 | 9,07 | 0,27 | -1,39 |
+/- Kategorie | 1,28 | -1,03 | 0,25 | -3,67 | 1,38 | 0,05 | -2,90 | -1,05 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -4,86 | -0,28 |
Perzentil in Kategorie (%) | 27 | 72 | 38 | 97 | 28 | 57 | 89 | 88 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,34 | -0,69 | -0,67 |
1 Woche | -0,28 | -0,16 | 0,00 |
1 Monat | 0,49 | -0,78 | -0,66 |
3 Monate | -3,93 | -1,43 | -1,28 |
6 Monate | -2,68 | -1,93 | -1,97 |
lfd. Jahr | -1,72 | -1,29 | -0,62 |
1 Jahr | 1,55 | -1,93 | -3,78 |
3 Jahre p.a. | 1,97 | -1,66 | -1,67 |
5 Jahre p.a. | -0,27 | -1,17 | -1,18 |
10 Jahre p.a. | 0,47 | -0,94 | -1,73 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,52 | - | - | - |
2024 | -1,11 | -2,05 | 5,38 | -1,77 |
2023 | 3,74 | 2,39 | -1,79 | 4,57 |
2022 | -0,22 | -3,25 | 1,69 | -0,76 |
2021 | -5,19 | 2,11 | -1,35 | -0,31 |
2020 | -14,23 | 8,02 | -4,44 | 6,65 |
Werbung |