BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund B2 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
30.04 | ||||||||
Wertentwicklung | -9,19 | |||||||
+/- Kategorie | -0,84 | |||||||
+/- Category Index | -1,90 | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | 63 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,88 | 0,60 | 0,39 |
1 Woche | 3,03 | 1,04 | 0,71 |
1 Monat | 8,87 | 3,02 | 3,04 |
3 Monate | -5,52 | 0,86 | -0,17 |
6 Monate | - | - | - |
lfd. Jahr | -3,49 | 1,39 | 0,41 |
1 Jahr | - | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,90 | - | - | - |
Werbung |